

UPSL DIV 1
June 16, 2023, 7:00 pm
Skills FC
6 - 0
Granite City FC 2
Lineup
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | ||
— | 1 | — | — | — | ||
— | — | — | — | 1 | ||
10 Jakob Popkin | 1 | 2 | — | — | — | |
6 Hoang Vo | — | — | — | — | — | |
13 Beau Meyer | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | 2 | — | — | — |
Subs
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
2 | 1 | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — |